
- משלוח מהיר
- בקרת איכות
- שירות לקוחות 24/7
הצגת המוצר
תיאור מוצר
▶ מערכת PV ואחסון
דגם PV ומערכת אחסון משולב, יעילות גבוהה לשימוש עצמי, עם אספקת חשמל ללא הפרעה של UPS;
▶ מיתוג חכם
פונקציית UPS, תומכת בחוסר איזון תלת פאזי, מתג הפעלה/כיבוי בתוך 10ms;
▶ טווח קלט מתח רחב
טווח קלט מתח מתח PV רחב 180V-950V, טווח מתח רחב של סוללות 180V-550V;
▶ בטוח ואמין
הגנת IP65, איכות חשמל גבוהה, ללא הפרעה לציוד אחר, קרינה נמוכה;
▶ חכם ופשוט
גודל קטן, קל וקל להתקנה, תומך בשדרוג GPRS/IFI/RS485/USB;
▶יעילות גבוהה
יעילות מרבית 98.2 אחוז, MPPT חכם, יעילות מעקב עד 99.99 אחוז
מאפיינים
5 שנות אחריות מהפך אנרגיה סולארית תלת פאזי
פרמטרים
| דֶגֶם | SUNIZE-ETHO6KW | SUNIZE-ETHO8KW | SUNIZE-ETH10KW | |
| יעילות | מקסימום יעילות | >98.2 אחוז | >98.20 אחוז | >98.2 אחוז |
| קלט PV | מקסימום הספק כניסה PV (W) | 7800 | 10400 | 13000 |
| מקסימום PVnpuvoageV | 1000 | 1000 | 1000 | |
| טווח מתח פעולה MPPT (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | |
| מספר מחרוזות MPPT/PV | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| זרם כניסה PV מקסימלי (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | |
| זרם קצר חשמלי של כניסת PV(A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
| סוֹלְלָה | מתח כניסה/יציאה מרבי (V) | 550 | 550 | 550 |
| טווח מתח הפעלה (V) | 180-550 | 180-550 | 180-550 | |
| זרם טעינה/פריקה מרבי (A) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | |
| כוח קלט/פלט מרבי (W) | 6000/6000 | 8000/8000 | 20000/20000 | |
| סוג בטריה | Li-ion/עופרת-חומצה | Li-ion/עופרת-חומצה | Li-ion/עופרת-חומצה | |
| קלט ויציאה AC | הספק מדורג (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
| מתח AC (VA) מרבי | 6000 | 8000 | 10000 | |
| מתח AC נומינלי (Vac) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
| תדר מתח AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| זרם פלט AC מרבי (A) | 10 | 12 | 15 | |
| טווח גורם כוח | ~1(ניתן להתאמה מ-0.8 המוביל ל-0.8 בפיגור) | |||
| OutputTHDi(@פלט נומינלי) | <3% | <3% | <3% | |
| פלט AC מחוץ לרשת (גיבוי פלט AC) |
כוח פלט מדורג (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
| מקסימום כוח פלט AC לכאורה (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| מתח מוצא AC נומינלי (Vac) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
| תדר מתח AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| מקסימום ACOupuCuenA | 10 | 12 | 15 | |
| נתונים כלליים | טווח טמפרטורות פעולה | -25°℃+60℃(>הורדה של 45 מעלות) | ||
| גובה פעולה (מ') | <4000 | |||
| רעש (dB) | <40 | |||
| טופולוגיה | ללא מלכודות | |||
| שיטת קירור | הסעה טבעית | |||
| דירוג הגנה מפני כניסה | TP65 | |||
| לחות יחסית | 0-100 אחוז ,אין עיבוי | |||
| סוג חיבור DC | MC/Amphenol/Phoenix | |||
| סוג חיבור AC | מחבר פלאג-אין | |||
| לְהַצִיג | LCD | |||
| תקשורת עם פורטל | RS485 (WiFi/GPRS אופטימלי) | |||
| תקשורת עם BMS | פחית | |||
| תקשורת עם Mete | RS485 | |||
| שיטת הרכבה | תושבת לתלייה על הקיר | |||
| מידות (W*D*H)(mm) | 505*570*220 | |||
| משקל (ק"ג) | 21 | 23 | 23 | |
| אישור | בְּטִיחוּת | IEC62109-1/-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | |||
| תקן On-Grid | AS4777.2,NRS097-2-1:2017 | |||
תרחישי יישום

בית חרושת

תגיות פופולריות: מהפך היברידי תלת פאזי, יצרנים, ספקים, מפעלים, מהפך היברידי תלת פאזי


